
Postfach 2216 • 6002 Luzern • Schweiz
Telefon 0041 79 340 43 05
Unsere Pin-E-Mail-Adresse:info@mgl.ch
Multi Graphic
ist auf die Produktion von individuellen
Firmen- und Vereinsabzeichen spezialisiert
PIN-PREISLISTE
|
Masse diagonal, Grösse: 15 - 19 mm |
250
Stk. Minimalauflage |
500 Stk. | 1000 Stk. | 2000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. |
| Qualität | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. |
| A HART-EMAIL, Kupfer, geprägt | 4.80 | 3.20 | 2.44 | 2.31 | 2.04 | 1.84 |
| B WEICH-EMAIL, Kupfer, geprägt | 4.20 | 2.80 | 2.05 | 1.95 | 1.66 | 1.48 |
| C WEICH-EMAIL, Eisen, geprägt | 1.40 | 1.36 | 1.19 | |||
| D WEICH-EMAIL, Photogeäzt | 1.27 | 1.12 | ||||
|
Masse diagonal, Grösse: 20 - 25 mm |
250
Stk. Minimalauflage |
500 Stk. | 1000 Stk. | 2000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. |
| Qualität | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. |
| A HART-EMAIL, Kupfer, geprägt | 4.95 | 3.30 | 2.55 | 2.42 | 2.16 | 1.95 |
| B WEICH-EMAIL, Kupfer, geprägt | 4.35 | 2.90 | 2.11 | 2.00 | 1.70 | 1.49 |
| C WEICH-EMAIL, Eisen, geprägt | 1.45 | 1.40 | 1.22 | |||
| D WEICH-EMAIL, Photogeäzt | 1.31 | 1.15 | ||||
|
Masse diagonal, Grösse: 25.4 - 31.8 mm |
250
Stk. Minimalauflage |
500 Stk. | 1000 Stk. | 2000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. |
| Qualität | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. |
| A HART-EMAIL, Kupfer, geprägt | 5.40 | 3.60 | 2.90 | 2.75 | 2.50 | 2.29 |
| B WEICH-EMAIL, Kupfer, geprägt | 4.80 | 3.20 | 2.18 | 2.07 | 1.75 | 1.58 |
| C WEICH-EMAIL, Eisen, geprägt | 1.48 | 1.42 | 1.26 | |||
| D WEICH-EMAIL, Photogeäzt | 1.33 | 1.20 | ||||
|
Masse diagonal, Grösse: 32 - 35 mm |
250
Stk. Minimalauflage |
500 Stk. | 1000 Stk. | 2000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. |
| Qualität | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. |
| A HART-EMAIL, Kupfer, geprägt | 5.63 | 3.75 | 3.08 | 2.92 | 2.70 | 2.51 |
| B WEICH-EMAIL, Kupfer, geprägt | 5.03 | 3.35 | 2.31 | 2.20 | 1.90 | 1.69 |
| C WEICH-EMAIL, Eisen, geprägt | 1.56 | 1.52 | 1.35 | |||
| D WEICH-EMAIL, Photogeäzt | 1.42 | 1.26 | ||||
|
Masse diagonal, Grösse: 36 - 41.3 mm |
250
Stk. Minimalauflage |
500 Stk. | 1000 Stk. | 2000 Stk. | 3000 Stk. | 5000 Stk. |
| Qualität | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. | Fr./Stk. |
| A HART-EMAIL, Kupfer, geprägt | 6.30 | 4.20 | 3.42 | 3.24 | 3.04 | 2.82 |
| B WEICH-EMAIL, Kupfer, geprägt | 5.85 | 3.90 | 2.51 | 2.38 | 2.03 | 1.83 |
| C WEICH-EMAIL, Eisen, geprägt | 1.67 | 1.63 | 1.46 | |||
| D WEICH-EMAIL, Photogeäzt | 1.52 | 1.37 |
| IM
PREIS INBEGRIFFEN |
Werkzeugkosten 4 Farben Verpackung: Jedes Stück in Plastiksäcklein Metallveredlung wahlweise: vergoldet, versilbert, schwarz vernickelt |
| OPTIONEN | |
| Prägung Rückseite | Fr.250.-. (ab 3000 Stück inbegriffen) |
| Einzelnumerierung | 30 Rp./Stk. |
| Sicherheitsverschluss | 30 Rp./Stk. |
| Zusatzfarben: | Weich-Email 15 Rp./Stk, Hart-Email 20 Rp./Stk. |
| Epoxybeschichtung | 10 Rp./Stk. |
| Grafik | Bei Bestellung im Preis inbegriffen |
| ZAHLUNGSBEDINGUNG | 50%
bei Bestellung (Produktionsanzahlung) Rest bei Lieferung, netto. (Bei Lieferungen ins Ausland 100% Vorauszahlung) |
| LIEFERFRIST | 3
- 5 Wochen ab "GUT ZUM PRODUZIEREN" und Produktionsanzahlung (schnellere Lieferzeiten nach Absprache) |
| Lieferung ab CH-Luzern | Versandkostenanteil ab Luzern |
Preisänderungen vorbehalten
Home